- 积分
- 2127
注册时间2004-8-8
参与分
技术分
精华
TA的每日心情 | 无聊 2013-6-27 13:06 |
---|
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
|
如嫌420hc不好,就整s30v的,听说buck的s30v处里的最好;刀锋里有个叫nozh2002的会员,他对不同品牌不同钢材刀具切绳子的测试排名
This is edge retention test on Manila Rope for different steels (first row). I cut 1/2" manila rope and for certain number of cuts (first column) measure sharpness cutting cotton thread positioned on the weight scales - weights needed to cut threaad in 0.1 oz are in the table. Smaller number - sharper edge. This way we can see how edges responds in the process of manila rope cutting for given steel from given knife manufacturer.
Yuna Hard II ZDP-189, Kershaw JYDII Sandvic 13C26, Benchmade 710HS M2, Benchmade Ares D2, ZT-302 CPM S30V, CRKT M1 AUS8 , Kiku Matsuda Tanto II OU31, Kershaw JYDII Ti SG2, Diamond Blades The Summit Friction Forged D2, G-Sakai Bosen Enkuto SRS15, Swamp Rat SAR Rat SR-101 (52100), Fehrman Piecemaker F3V (CPM 3V), Busse Game Warden INFI, РосОружие Утес 110x18, J.P.Holmes Drop Point Skinner CPM 10V, Dozier KS7 D2, экспериментальный булат Ивана Кирпичева (experimental bulat/wootz by Ivan Kirpichev), Buck 100 420HC, Kershaw Shallot CPM S110V, Buck 110 CS BG-42, Buck 110 CPM S30V, Buck 110 CPM 154, KaBar Dozier D2, Yuna Hard II ZDP-189, Spyderco CPM M4, Юкка Ханкала кованная вручную серебрянная сталь в 0.1 oz (унции):
Cut ZDP SDV M-2 D-2 S30 AU8 O31 SG2 FD2 3G SRS SwR R3V INF RUS 10V dD2 Boo 420 110 B42 S30 154 kD2 ZDP M-4 Slv
000 010 015 015 020 015 015 020 020 015 020 020 020 020 020 020 020 015 020 015 020 015 020 015 015 010 015 015
001 015 030 035 030 025 040 030 035 030 035 035 030 030 035 045 020 020 030 030 030 025 030 020 025 015 025 030
003 025 040 035 035 030 050 050 050 045 055 035 040 045 040 055 025 025 045 035 035 030 035 025 035 020 030 035
006 040 050 040 060 040 065 045 055 060 060 040 040 050 050 055 030 030 050 045 045 030 040 035 030 020 035 035
010 040 060 045 050 050 070 050 065 065 065 050 045 045 050 070 035 025 060 055 045 040 040 035 035 030 035 045
015 040 060 055 060 055 075 055 070 065 075 070 040 050 060 065 035 030 065 055 050 045 045 040 040 025 040 035
020 055 065 060 055 060 075 065 075 080 085 060 040 050 060 070 035 030 065 055 050 045 050 045 045 030 040 050
030 055 080 085 065 055 080 065 085 080 075 060 045 055 065 065 045 045 075 060 065 050 050 045 050 030 040 050
040 055 085 070 090 065 090 065 085 080 095 060 050 060 070 090 045 040 075 065 060 050 050 050 045 040 045 050
060 055 095 075 085 070 095 075 085 085 080 065 040 070 070 095 050 040 085 080 060 045 060 050 045 050 060 050
080 050 095 080 090 060 095 075 100 080 090 070 045 075 070 095 050 045 075 070 070 055 060 050 055 045 050 055
100 055 100 095 100 070 095 085 100 080 105 070 045 075 080 100 055 040 075 070 060 060 060 050 050 050 060 060
150 065 100 085 110 080 105 085 100 080 095 075 045 070 075 105 065 050 085 075 060 050 060 055 055 045 055 065
200 080 105 080 120 075 110 095 110 085 100 070 055 070 075 100 065 040 085 080 055 055 065 060 055 050 055 050
1. Dozier heat treated D2.
2. Yuna Hard II ZDP-189 (second run)
3. SwampRat SR101 (52100)
4. Spyderco Mule CPM M4
5. KaBar Dozier D2
6. Yukka Hankala habd Forged Silver Steel
7. J.P.Holmes CPM 10V
8. Buck BG42
9. Buck CPM154
10. Yuna Hard II ZDP189
11. Buck CPM S30V
12. Kershaw CPM S110V
13. Fehrman R3V (CPM 3V)
14. G-Sakai SRS15
15. Kershaw CPM S30V
16. Buck 420HC
17. Busse INIFI
18. Benchmade M2
19. Ivan Kirpichev Bulat (wootz)
20. Kiku Matsuda OU31
21. Diamond Knives Friction Forged D2.
22. Kershaw Sandvic 1326
23. Fallkniven 3G (SGPS)
24. RosArms 110x18
25. CRKT AUS8
26. Kershaw SG2
27. Benchmade D2
[ 本帖最后由 folder 于 2009-5-8 14:37 编辑 ] |
-
|